УЗ "БОБРУЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" | |||
ДОЛЖНОСТЬ | ВРЕМЯ ПРИЕМА | ПРЯМАЯ ЛИНИЯ | |
Шакура Елена Владимировна | первая среда месяца 8.00 - 12.00 | 74-10-02 | |
УЗ "БОБРУЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" | |||
Крупенич Оксана Николаевна | вторая среда месяца с 8.00 до 13.00 | 8 (0225) 72 72 68 | |
Кузнецова Ольга Николаевна | четвертая среда месяца с 8.00 до 12.00 | 8 (0225) 72 79 14 | |
Молоносова Ирина Валентиновна | третья среда месяца с 8.00 до 11.00 | 8 (0225) 70 37 26 | |
Афанасенко Игорь Леонидович | 8 (0225) 72 43 34 | ||
Горбачевская Марина Юрьевна | первая среда месяца с 8.00 до 12.00 | ||
Коваленко Юлия Анатольевна | 8 (0225) 73 21 66 | ||
Будникова Ольга Валерьевна | 8 (0225) 70 35 62 | ||
Ревяко Ольга Антанасовна | 8 (0225) 70 46 03 | ||
Шевелева Тамара Аркадьевна | 8 (0225) 72 79 35 | ||
Турова Вероника Олеговна | 8 (0225) 72 79 16 | ||
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ВЫШЕСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА | |||
Старовойтов Александр Геннадьевич | первый четверг месяца 08.00-13.00 | 8(0225) 75-05-43 (приёмная) | |
Ляхович Ирина Петровна | Второй вторник месяца с 8.00 до 13.0 | 8(0225) 75-05-39 | |
Щербинский Алексей Александрович | Четвёртый четверг месяца с 8.00 до 13.00 | 8(0225) 75-05-41 | |
График приёма посетителей по личным вопросам руководством Главного управления по здравоохранению Могилёвского облисполкома на 2022 год
График проведения прямых телефонных линий руководством Главного управления по здравоохранению Могилёвского облисполкома на 2022 год.
При временном отсутствии по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка) в день личного приема руководителем, личный прием осуществляет должностное лицо, исполняющее его обязанности.
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Об обращениях граждан и юридических лиц
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Об основах административных процедур
Порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
Прием письменных заявлений граждан и юридических лиц осуществляется в кабинете № 14 с 8.00 до 17.00.
Обеденный перерыв: 13.00 -14.00
Выходные дни: суббота, воскресение.